Engine
| Type | 149cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 62.0mm*49.5mm |
| Compression | 9.2:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 9.2/8500 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 10/7500 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 5-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | DISC |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 2.75-18 |
| Tires/Rear | 3.25-18 |
Dimensions
| L * W * H | 2050mm*770mm*1040mm |
| Wheelbase | 1270mm |
| Seat Height | 830mm |
| Min Ground Clearance | 170mm |
| Net Weight | 105kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥90 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 14L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.6L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 126pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 168pcs/40HQ,CKD |









