Engine
| Type | 223cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 65.5mm*66.2mm |
| Compression | 9.2:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 12.5/7500 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 18/6000 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 5-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | DISC |
| Brakes/Rear | DISC |
| Tires/Front | 80/90-17(100/70-17) |
| Tires/Rear | 130/70-17 |
Dimensions
| L * W * H | 2070mm*770mm*1020mm |
| Wheelbase | 1350mm |
| Seat Height | 825mm |
| Min Ground Clearance | 160mm |
| Net Weight | 130kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥95 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 18L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.8L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 105pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 126pcs/40HQ,CKD |









