Engine
| Type | 98cc, 2-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 52mm*45.6mm |
| Compression | 6.5:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 7.3/7200 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 9.8/7500 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 4-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 2.50-18 |
| Tires/Rear | 2.75-18 |
Dimensions
| L * W * H | 2010mm*710mm*1050mm |
| Wheelbase | 1240mm |
| Seat Height | 780mm |
| Min Ground Clearance | 160mm |
| Net Weight | 85kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥85 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.7/100km |
| Battery | 6v4Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 132pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 244pcs/40HQ,CKD |









