Engine
| Type | 289cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 72mm*66.4mm |
| Compression | 9.1:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 14/7500 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 18.6/6000 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 6-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | DISC |
| Brakes/Rear | DISC |
| Tires/Front | 110/70-17 |
| Tires/Rear | 130/70-17 |
Dimensions
| L * W * H | 2100mm*800mm*1150mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Seat Height | 850mm |
| Min Ground Clearance | 180mm |
| Net Weight | 110kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥95 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 16L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.8L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 93pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 154pcs/40HQ,CKD |









