Engine
| Type | 196.7cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 63.5mm*62.2mm |
| Compression | 8.8:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 10.4/7000 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 14/5500 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 5-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | DISC |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 80/90-17 |
| Tires/Rear | 110/90-17 |
Dimensions
| L * W * H | 1965mm*830mm*1130mm |
| Wheelbase | 1320mm |
| Seat Height | 830mm |
| Min Ground Clearance | 170mm |
| Net Weight | 100kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥95 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 14L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.8L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 126pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 196pcs/40HQ,CKD |





