Engine
| Type | 196.8cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 63.5mm*62.2mm |
| Compression | 8.8:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 10.2/7500 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 14/6000 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 5-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | DISC |
| Brakes/Rear | DISC |
| Tires/Front | 110/70-17 |
| Tires/Rear | 140/70-17 |
Dimensions
| L * W * H | 2010mm*760mm*1065mm |
| Wheelbase | 1380mm |
| Seat Height | 820mm |
| Min Ground Clearance | 170mm |
| Net Weight | 142kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥95 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 15L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.8L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 84pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 145pcs/40HQ,CKD |






