Engine
| Type | 124cc, 4-Stroke Single cylinder, Air cooled |
| Bore * Stroke | 56.5mm*49.5mm |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max (Kw/rpm) | 7.8/8500 |
| Torque, Max (NM/rpm) | 8.8/7500 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick/Electric |
| Transmission | 5-Speed,Single Auto Clutch |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 3.00-17 |
| Tires/Rear | 90/90-17 |
Dimensions
| L * W * H | 1945mm*770mm*1090mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Seat Height | 780mm |
| Min Ground Clearance | 170mm |
| Net Weight | 112kg |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed(km/h) | ≥90 |
| Climbing Ability | ≥25° |
| Fuel Tank Capacity | 14L |
| Fuel Type | 92/95,Gasoline |
| Fuel Consumption | 2.5L/100km |
| Battery | 12v7Ah |
Others
| Lighting | Yes |
| Color | Red/Green/Black/Orange/White |
| Iron Packing | 126pcs/40HQ,SKD |
| Wood Packing | 190pcs/40HQ,CKD |









